수입(2022.01.01~10.31)
항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
기업지정기부금 | 기업, 기관 등 국내외 지정기탁사업 지원 | 442,000,000 | 38.9 |
성평등사회조성 기부금 | 100인 기부릴레이 여성가장지원 지기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 고사리손캠페인 해피빈 카드포인트 기부 성평등기금모금캠페인 | 201,219,618 | 17.7 |
여성건강지원 기부금 | 건강지원 지정기부금 | 93,282,060 | 8.2 |
특정명의기금 | 봄빛장학기금 및 연대여성치과의사회, EY한영회계법인 기금 | 33,140,000 | 2.9 |
일반기금 | 협찬금, 프로스페라 | 240,432,130 | 21.2 |
기타수입 | 이자수입, 임대료수입 등 | 125,509,055 | 11.1 |
총수입 | 1,135,582,863 | 100 |
지출(2022.01.01~ 10.31)
항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
모금사업비 | 후원의밤 행사비, 기부자 관리 등 | 9,441,745 | 0.8 |
배분사업비 | 1.성차별제도와 문화의 변화사업 성평등사회조성사업,수시지원사업 (개인모금) 2.소외여성empowerment 사업 여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금) 봄빛장학기금(봄빛기금) 양육미혼모 행복만들기(이케아코리아) 다문화한부모가족 역량강화 지원사업(동서식품) 이주여성리더발굴 지원사업(공동모금회-하나금융) 보호종료여성청소년자립역량강화지원사업(샤넬재단) 이주여성청소년장학사업(한영회계법인) 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화사업 여성NGO장학사업(유한킴벌리) 여성공익활동가 쉼프로젝트-짧은여행 긴호흡 (교보생명) 4.프로스페라기금(프로스페라) | 1,552,523,837 | 136.7 |
홍보사업비 | 소식지, 지속가능성보고서 발행 및 홈페이지 유지보수 등 | 33,074,698 | 2.9 |
경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 234,365,050 | 20.6 |
시설비 | 건물유지관리비 등 | 30,874,860 | 2.7 |
운영손실 |
| -724,697,327 | -63.7 |
총지출 | 1,135,582,863 | 100 |
수입(2022.01.01~10.31)
기부금
여성가장지원 지기부
SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기)
일터(가게)나눔
고사리손캠페인
해피빈
카드포인트 기부
성평등기금모금캠페인
기부금
지출(2022.01.01~ 10.31)
성평등사회조성사업,수시지원사업 (개인모금)
2.소외여성empowerment 사업
여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금)
봄빛장학기금(봄빛기금)
양육미혼모 행복만들기(이케아코리아)
다문화한부모가족 역량강화 지원사업(동서식품)
이주여성리더발굴 지원사업(공동모금회-하나금융)
보호종료여성청소년자립역량강화지원사업(샤넬재단)
이주여성청소년장학사업(한영회계법인)
3.여성공익단체 및 활동가 역량강화사업
여성NGO장학사업(유한킴벌리)
여성공익활동가 쉼프로젝트-짧은여행 긴호흡 (교보생명)
4.프로스페라기금(프로스페라)